序号 | 技术指标 | 具体技术要求 |
1 | 自动校准亮度曲线 | 可以自动校准亮度曲线,完全符合dicom3.14标准 |
2 | 基本参数 | ≧30英寸,分辨率≧3280×2048,点距≦0.197×0.197mm,最大亮度≧800cd/m²,对比度≧1000:1 ,响应时间≦30ms(Ton≤15ms,Toff≤15ms),可视角度≥170°(CR≥10) |
3 | 动态校正 | LUT表可以动态生成,DICOM曲线可以在200-500cd/m2固定亮度下动态调节 |
4 | 亮度均匀性 | 具有亮度均匀性调节功能,确保全屏幕亮度均衡 |
5 | 色彩 | 色彩度≧4.398Trillion(42bit),提供CNAS认可的第三方机构出具的检测报告。 |
6 | 视频端口 | 输入接口:DVI-D×1、DP×1;输出接口:DP×1,提供证明材料 |
7 | 显卡 | 提供双头PCIe接口专业显卡,显卡内存≧1G |
8 | 观片灯功能 | 具有自动切换阅片灯模式的功能,可通过触控按键快速打开观片灯模式,方便医生查看胶片,提供证明材料 |
9 | 前置感光功能 | 具有前置感光探头,可控制该探头前实时监测输出亮度,并对DICOM进行精确校正 |
10 | 亮度快捷切换 | 可通过触控按键一键切换亮度,方便医生在高亮度下观察图像细节,提供证明材料 |
11 | 认证 | 产品获得CCC,获得中国节能产品认证证书(GB21520-2015)认证 |
正品行货 放心选购
满99 免运费
7天无理由退货
您的购物指南
我的账户
我的订单
