DST-130H 落地式 | ||
打印机参数 | 打印模式 | 热敏/热转印 |
打印宽度 | 108mm | |
装纸宽度 | ||
打印分辨率 | 300dpi | |
打印速度 | Max4inch/s(100mm/s) | |
指令集 | TSPL、ZPL、EPL 指令集 | |
内置字库 | GB18030 字库、ASCII 字库 | |
内置条码 | 一维条码、二维条码 | |
指示灯 | 三个红绿双色 LED 灯 | |
按键 | 一个走纸键 | |
蜂鸣器 | 有 | |
进纸方式 | 卷筒纸 | |
撕纸方式 | 切刀 | |
打印介质 | 介质类型 | 卷筒式(连续纸、标签纸) |
热敏面方向 | 向外 | |
介质厚度 | 0.06~0.125mm | |
介质高度 | 8.9~400mm | |
卷芯内径 | 25.4mm、38mm、76.2mm | |
纸卷外径 | 最大 127mm | |
碳带规格 | 内径 | 25.4mm |
外径 | 最大 68mm | |
长度 | 300m | |
宽度 | 25.4~110mm | |
传感器 | 标配 | 开盖检测传感器、纸尽检测传感器、标签检测传感器、黑 标检测传感器、碳带检测传感器、切刀复位检测传感器 |
内存 | SDRAM | 16Mbytes |
Flash | 8Mbytes | |
接收缓冲区 | 256Kbytes | |
接口 | 标配 | IEEE802.11b/g/nWIFI、以太网口 |
扫描头 | 识读码制 | 一维码、二维码 |
识读精度 | ≥5mil | |
典型识读景深 | 支付宝码:30-150mm(以镜头前端面为基准, 手机屏幕尺寸 5.2 寸) 公交码:50-120mm(以镜头前端面为基准, 手机屏幕尺 寸 5.2 寸) | |
条码灵敏度 | 倾斜±55°,偏转±55°,旋转 360° | |
视场角度 | 水平 60°,垂直 48° | |
身份证读写器 (选配) | 标准 | 符合居民身份证阅读器通用技术要求,兼容ISO-14443(TYPE-B)标准 |
阅读距离 | 0-3cm | |
阅读时间 | <0.5s | |
环境参数 | 使用环境 | 5~40℃ 20~95%RH(无冷凝) |
存储环境 | -20~60℃ 10~95%RH(无冷凝) | |
物理特性 | 尺寸 | 398(长)× 576(宽)× 1146(高)mm |
重量 | 约 40KG | |
适配器参数 | 输入 | AC100~240V,50~60Hz |
输出 | DC24V2.7A | |
安全认证 | 安全标准 | GB 4943.1-2011 |
认证 | 3C 认证 | |
可靠性 | 打印头寿命 | 150KM(按指定热敏纸使用、印字率 12.5%计算) |
平均无故障时间 | 10000H | |
正品行货 放心选购
满99 免运费
7天无理由退货
您的购物指南
我的账户
我的订单
